描述
Embrace 系列
「在混亂時代中,既堅強又溫柔的活著。」 世界的混亂在短時間內看來是沒有要減緩的意思,要如何以剛毅的姿態,但又不顯得過於激進,以浪漫的心境去守護內心的平靜及期望
NT$3,300
金屬: Gold Vermeil
珍珠: Akoya Pearl 5mm
Size: 22.84mm* 21.08 mm * 10.27mm (國際圍#12)
國際圍尺寸
* Vermeil 使用925銀製作,表面厚鍍18K金
如需訂製玫瑰金或白金色請與我們聯繫或加入官方LINE ID: @artismi_official
保固資訊請見以下關於產品或保固說明
「在混亂時代中,既堅強又溫柔的活著。」 世界的混亂在短時間內看來是沒有要減緩的意思,要如何以剛毅的姿態,但又不顯得過於激進,以浪漫的心境去守護內心的平靜及期望
Size | 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
---|
size 12 長 | 22.84 mm |
---|---|
size 12 寬 | 21.08 mm |
size 12 高 | 10.27 mm |
日本圍 | 英國圍 | 國際圍 | 美國圍 | 歐洲圍 | 內徑直徑(CM) | 內圍週長(CM) |
1 | B | 4 | 2 | 1.3 | 4.08 | |
2 | D | 41 1/2 | 1.33 | 4.18 | ||
3 | E | 5 | 2.5 | 42 3/4 | 1.35 | 4.24 |
4 | F | 6 | 3 | 44 | 1.4 | 4.4 |
5 | G | 45 | 1.43 | 4.49 | ||
6 | G 1/2 | 7 | 4 | 46 | 1.45 | 4.56 |
7 | H 1/2 | 8 | 1.5 | 4.71 | ||
8 | I 1/2 | 4.5 | 50 | 1.53 | 4.81 | |
9 | J 1/2 | 9 | 5 | 51 | 1.55 | 4.87 |
10 | K 1/2 | 10 | 6 | 52 | 1.6 | 5.03 |
11 | L | 1.63 | 5.12 | |||
12 | M | 11 | 6.5 | 53 | 1.65 | 5.18 |
13 | N | 12 | 7 | 54 | 1.7 | 5.34 |
14 | O | 55 | 1.73 | 5.43 | ||
15 | P | 13 | 7.5 | 55 | 1.75 | 5.5 |
16 | 14 | 8 | 56 | 1.8 | 5.65 | |
17 | 1.83 | 5.75 | ||||
18 | 15 | 9 | 57 | 1.85 | 5.81 | |
19 | 16 | 9.5 | 58 | 1.9 | 5.97 | |
20 | 1.93 | 6.06 | ||||
21 | 17 | 10 | 59 | 1.95 | 6.13 | |
22 | 18 | 10.5 | 60 | 2 | 6.28 | |
23 | 2.03 | 6.38 | ||||
24 | 19 | 11 | 61 | 2.05 | 6.44 | |
25 | 20 | 11.5 | 62 | 2.1 | 6.6 | |
26 | 2.13 | 6.69 | ||||
27 | 21 | 12 | 63 | 2.15 | 6.75 |
純黃金的標示為24K,但因純黃金很軟無法鑲嵌寶石,因此透過添加不同比例的其他金屬來增強耐久性和硬度,而K金的數字如18K或750,代表純黃金含量為75%,而14K或585,代表純黃金的含量為50%。
部分飾品提供銀鍍金的選擇,以925銀為底,表層使用18K金,採用業界最厚的3 microns,讓金屬的色澤及耐久度都超越一般的銀製品。
註* 美國頂級的銀鍍金產品稱為 Gold Vermeil,表層需要至少使用10K金,厚度1.5微米,而我們的產品遠遠超過這個標準。日本圍 | 英國圍 | 國際圍 | 美國圍 | 歐洲圍 | 內徑直徑(CM) | 內圍週長(CM) |
1 | B | 4 | 2 | 1.3 | 4.08 | |
2 | D | 41 1/2 | 1.33 | 4.18 | ||
3 | E | 5 | 2.5 | 42 3/4 | 1.35 | 4.24 |
4 | F | 6 | 3 | 44 | 1.4 | 4.4 |
5 | G | 45 | 1.43 | 4.49 | ||
6 | G 1/2 | 7 | 4 | 46 | 1.45 | 4.56 |
7 | H 1/2 | 8 | 1.5 | 4.71 | ||
8 | I 1/2 | 4.5 | 50 | 1.53 | 4.81 | |
9 | J 1/2 | 9 | 5 | 51 | 1.55 | 4.87 |
10 | K 1/2 | 10 | 6 | 52 | 1.6 | 5.03 |
11 | L | 1.63 | 5.12 | |||
12 | M | 11 | 6.5 | 53 | 1.65 | 5.18 |
13 | N | 12 | 7 | 54 | 1.7 | 5.34 |
14 | O | 55 | 1.73 | 5.43 | ||
15 | P | 13 | 7.5 | 55 | 1.75 | 5.5 |
16 | 14 | 8 | 56 | 1.8 | 5.65 | |
17 | 1.83 | 5.75 | ||||
18 | 15 | 9 | 57 | 1.85 | 5.81 | |
19 | 16 | 9.5 | 58 | 1.9 | 5.97 | |
20 | 1.93 | 6.06 | ||||
21 | 17 | 10 | 59 | 1.95 | 6.13 | |
22 | 18 | 10.5 | 60 | 2 | 6.28 | |
23 | 2.03 | 6.38 | ||||
24 | 19 | 11 | 61 | 2.05 | 6.44 | |
25 | 20 | 11.5 | 62 | 2.1 | 6.6 | |
26 | 2.13 | 6.69 | ||||
27 | 21 | 12 | 63 | 2.15 | 6.75 |
純黃金的標示為24K,但因純黃金很軟無法鑲嵌寶石,因此透過添加不同比例的其他金屬來增強耐久性和硬度,而K金的數字如18K或750,代表純黃金含量為75%,而14K或585,代表純黃金的含量為50%。
部分飾品提供銀鍍金的選擇,以925銀為底,表層使用18K金,採用業界最厚的3 microns,讓金屬的色澤及耐久度都超越一般的銀製品。
註* 美國頂級的銀鍍金產品稱為 Gold Vermeil,表層需要至少使用10K金,厚度1.5微米,而我們的產品遠遠超過這個標準。